Ranked by Wall Street analyst consensus price target upside. Updated daily from 423 Consumer Cyclical stocks we track.
| # | TICKER | COMPANY | PRICE | TARGET | UPSIDE | CONSENSUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNBRQ | $0.02 | $4.5 | +25323.7% | Hold | |
| 2 | PMNT | $0.1 | $2.2 | +2089.1% | Strong Buy | |
| 3 | FFAI | $4.15 | $48.0 | +1056.6% | Buy | |
| 4 | GTEC | $0.55 | $6.0 | +982.6% | Buy | |
| 5 | TRNR | $3.42 | $31.5 | +821.1% | Strong Buy | |
| 6 | TRUG | $0.88 | $6.0 | +579.3% | Strong Buy | |
| 7 | MVST | $0.86 | $5.5 | +536.4% | Buy | |
| 8 | SDA | $0.8 | $5.0 | +524.6% | Buy | |
| 9 | VEEE | $12.78 | $74.0 | +479.0% | Hold | |
| 10 | XELB | $0.95 | $5.0 | +425.2% | Buy | |
| 11 | VENU | $1.93 | $9.8 | +407.8% | Buy | |
| 12 | SES | $0.56 | $2.7 | +382.9% | Buy | |
| 13 | NXB | $2.13 | $10.0 | +369.5% | Buy | |
| 14 | NTRP | $1.55 | $6.83 | +340.9% | Buy | |
| 15 | NWTG | $1.21 | $4.75 | +292.6% | Underperform | |
| 16 | BRAG | $1.64 | $6.0 | +265.7% | Underperform | |
| 17 | PRPL | $7.25 | $25.0 | +244.8% | Hold | |
| 18 | UXIN | $1.17 | $4.01 | +242.6% | Underperform | |
| 19 | TOUR | $5.16 | $17.34 | +236.0% | Hold | |
| 20 | ECX | $1.04 | $3.23 | +210.3% | Buy | |
| 21 | HERE | $1.88 | $5.82 | +209.6% | Buy | |
| 22 | KBSX | $1.14 | $3.5 | +207.0% | Buy | |
| 23 | VIOT | $0.74 | $2.25 | +205.5% | Hold | |
| 24 | SLDP | $2.41 | $6.88 | +185.3% | Buy | |
| 25 | FRSX | $1.41 | $4.0 | +183.7% | Hold |
We track 423 Consumer Cyclical stocks with active Wall Street analyst coverage. On average, analysts see +114.3% upside to current consensus price targets across the sector, with 68% of stocks rated Buy or Strong Buy. The table above shows the top 25 Consumer Cyclical stocks ranked by upside - click any ticker for full analyst breakdowns, price target ranges, and accuracy history.