Ranked by Wall Street analyst consensus price target upside. Updated daily from 427 Consumer Cyclical stocks we track.
| # | TICKER | COMPANY | PRICE | TARGET | UPSIDE | CONSENSUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMNT | $0.13 | $2.75 | +2015.4% | Underperform | |
| 2 | SNBR | $0.12 | $2.5 | +1900.0% | Hold | |
| 3 | SEGG | $0.91 | $15.5 | +1602.4% | Hold | |
| 4 | FFAI | $0.24 | $3.5 | +1358.3% | Buy | |
| 5 | VEEE | $5.65 | $74.0 | +1209.7% | Buy | |
| 6 | GTEC | $0.53 | $6.0 | +1032.1% | Buy | |
| 7 | TRNR | $0.56 | $4.5 | +703.9% | Strong Buy | |
| 8 | CRMT | $2.6 | $20.0 | +669.2% | Buy | |
| 9 | SDA | $0.79 | $5.0 | +533.0% | Buy | |
| 10 | WKSP | $1.15 | $6.75 | +487.0% | Strong Buy | |
| 11 | DSS | $0.54 | $3.0 | +455.6% | Buy | |
| 12 | MVST | $1.11 | $5.5 | +395.5% | Buy | |
| 13 | NWTG | $1.01 | $4.75 | +370.3% | Underperform | |
| 14 | TRUG | $1.29 | $6.0 | +365.1% | Strong Buy | |
| 15 | BARK | $8.51 | $36.0 | +323.0% | Buy | |
| 16 | NXB | $2.45 | $10.0 | +308.2% | Buy | |
| 17 | KBSX | $0.94 | $3.5 | +272.4% | Underperform | |
| 18 | TOUR | $4.65 | $17.19 | +269.8% | Buy | |
| 19 | NTRP | $2.11 | $7.75 | +267.3% | Buy | |
| 20 | BRAG | $1.75 | $5.92 | +238.2% | Underperform | |
| 21 | VENU | $2.9 | $9.8 | +237.9% | Buy | |
| 22 | YTRA | $0.9 | $2.88 | +221.8% | Hold | |
| 23 | SES | $0.9 | $2.7 | +200.1% | Buy | |
| 24 | VIOT | $0.8 | $2.25 | +181.2% | Hold | |
| 25 | XELB | $1.79 | $5.0 | +179.3% | Buy |
We track 427 Consumer Cyclical stocks with active Wall Street analyst coverage. On average, analysts see +62.3% upside to current consensus price targets across the sector, with 68% of stocks rated Buy or Strong Buy. The table above shows the top 25 Consumer Cyclical stocks ranked by upside — click any ticker for full analyst breakdowns, price target ranges, and accuracy history.