Ranked by Wall Street analyst consensus price target upside. Updated daily from 200 Energy stocks we track.
| # | TICKER | COMPANY | PRICE | TARGET | UPSIDE | CONSENSUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLND | $1.37 | $10.0 | +629.9% | Buy | |
| 2 | PROP | $0.45 | $2.0 | +341.3% | Strong Buy | |
| 3 | CLNE | $1.65 | $4.03 | +143.9% | Buy | |
| 4 | EU | $1.24 | $2.95 | +137.8% | Buy | |
| 5 | SOC | $4.74 | $10.33 | +118.0% | Buy | |
| 6 | OMSE | $4.79 | $10.0 | +109.0% | Buy | |
| 7 | NOA | $13.35 | $27.08 | +102.8% | Underperform | |
| 8 | KLXE | $1.53 | $3.0 | +96.1% | Hold | |
| 9 | JAGU | $1.65 | $3.2 | +93.9% | Buy | |
| 10 | NFE | $0.27 | $0.5 | +82.3% | Underperform | |
| 11 | NXE | $10.73 | $19.43 | +81.1% | Strong Buy | |
| 12 | BSIN | $1.54 | $2.75 | +78.6% | Buy | |
| 13 | SEI | $55.0 | $94.99 | +72.7% | Buy | |
| 14 | TTI | $6.91 | $11.88 | +71.9% | Buy | |
| 15 | IMPP | $5.29 | $9.0 | +70.1% | Hold | |
| 16 | NUCL | $6.76 | $11.5 | +70.1% | Buy | |
| 17 | UUUU | $14.47 | $24.15 | +66.9% | Buy | |
| 18 | DTI | $2.66 | $4.4 | +65.4% | Hold | |
| 19 | EGY | $6.0 | $9.88 | +64.7% | Buy | |
| 20 | FTK | $23.54 | $38.25 | +62.5% | Buy | |
| 21 | PXS | $6.22 | $10.0 | +60.8% | Hold | |
| 22 | FTW | $10.42 | $16.5 | +58.3% | Buy | |
| 23 | AMPY | $4.9 | $7.75 | +58.2% | Buy | |
| 24 | URG | $1.4 | $2.16 | +54.4% | Buy | |
| 25 | NGS | $36.33 | $56.0 | +54.1% | Strong Buy |
We track 200 Energy stocks with active Wall Street analyst coverage. On average, analysts see +24.9% upside to current consensus price targets across the sector, with 74% of stocks rated Buy or Strong Buy. The table above shows the top 25 Energy stocks ranked by upside - click any ticker for full analyst breakdowns, price target ranges, and accuracy history.