Ranked by Wall Street analyst consensus price target upside. Updated daily from 198 Energy stocks we track.
| # | TICKER | COMPANY | PRICE | TARGET | UPSIDE | CONSENSUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLND | $2.01 | $10.0 | +397.5% | Buy | |
| 2 | PROP | $0.89 | $3.12 | +251.1% | Strong Buy | |
| 3 | KLXE | $1.55 | $5.0 | +222.6% | Hold | |
| 4 | EU | $1.38 | $3.86 | +180.0% | Buy | |
| 5 | SOC | $4.65 | $13.0 | +179.6% | Buy | |
| 6 | CLNE | $1.71 | $4.34 | +153.9% | Buy | |
| 7 | OMSE | $4.5 | $10.0 | +122.2% | Buy | |
| 8 | PXS | $4.92 | $10.0 | +103.3% | Hold | |
| 9 | IMPP | $4.53 | $9.0 | +98.7% | Strong Buy | |
| 10 | BSIN | $1.43 | $2.75 | +92.3% | Strong Buy | |
| 11 | JAGU | $1.72 | $3.2 | +86.0% | Buy | |
| 12 | NOA | $15.31 | $27.98 | +82.8% | Underperform | |
| 13 | NXE | $10.56 | $19.31 | +82.8% | Underperform | |
| 14 | DTI | $2.45 | $4.4 | +79.6% | Hold | |
| 15 | SLNG | $5.16 | $9.0 | +74.4% | Underperform | |
| 16 | UUUU | $14.78 | $25.62 | +73.4% | Buy | |
| 17 | AMPY | $4.51 | $7.75 | +71.8% | Buy | |
| 18 | EGY | $5.79 | $9.88 | +70.7% | Buy | |
| 19 | URG | $1.39 | $2.26 | +62.3% | Buy | |
| 20 | INR | $14.02 | $22.62 | +61.4% | Buy | |
| 21 | SEI | $58.79 | $94.41 | +60.6% | Buy | |
| 22 | AESI | $11.98 | $19.0 | +58.6% | Buy | |
| 23 | PED | $11.39 | $18.0 | +58.0% | Buy | |
| 24 | UEC | $11.46 | $18.03 | +57.3% | Buy | |
| 25 | REI | $1.37 | $2.12 | +55.1% | Buy |
We track 198 Energy stocks with active Wall Street analyst coverage. On average, analysts see +28.0% upside to current consensus price targets across the sector, with 72% of stocks rated Buy or Strong Buy. The table above shows the top 25 Energy stocks ranked by upside - click any ticker for full analyst breakdowns, price target ranges, and accuracy history.