Ranked by Wall Street analyst consensus price target upside. Updated daily from 199 Energy stocks we track.
| # | TICKER | COMPANY | PRICE | TARGET | UPSIDE | CONSENSUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROP | $0.43 | $2.0 | +369.5% | Strong Buy | |
| 2 | SOC | $3.88 | $9.75 | +151.3% | Buy | |
| 3 | CLNE | $1.6 | $4.01 | +150.5% | Buy | |
| 4 | EU | $1.24 | $2.89 | +132.7% | Buy | |
| 5 | OMSE | $4.36 | $10.0 | +129.4% | Buy | |
| 6 | JAGU | $1.44 | $3.2 | +122.2% | Buy | |
| 7 | NOA | $12.3 | $26.5 | +115.4% | Underperform | |
| 8 | UUUU | $11.35 | $24.15 | +112.8% | Buy | |
| 9 | TTI | $6.08 | $11.62 | +91.2% | Buy | |
| 10 | URG | $1.13 | $2.16 | +91.2% | Buy | |
| 11 | BSIN | $1.44 | $2.75 | +91.0% | Buy | |
| 12 | NUCL | $6.16 | $11.5 | +86.7% | Buy | |
| 13 | KLXE | $1.61 | $3.0 | +86.3% | Hold | |
| 14 | UEC | $9.41 | $17.38 | +84.6% | Buy | |
| 15 | AMPY | $4.28 | $7.75 | +81.1% | Buy | |
| 16 | DTI | $2.45 | $4.4 | +79.6% | Hold | |
| 17 | NXE | $9.19 | $16.44 | +78.9% | Strong Buy | |
| 18 | IMPP | $5.07 | $9.0 | +77.5% | Strong Buy | |
| 19 | DNN | $2.65 | $4.68 | +76.6% | Strong Buy | |
| 20 | GRNT | $4.44 | $7.8 | +75.7% | Buy | |
| 21 | PUMP | $9.59 | $16.62 | +73.4% | Buy | |
| 22 | SLNG | $5.25 | $9.0 | +71.4% | Underperform | |
| 23 | NGS | $32.8 | $56.0 | +70.7% | Strong Buy | |
| 24 | EGY | $5.82 | $9.88 | +69.8% | Buy | |
| 25 | INR | $13.06 | $22.12 | +69.4% | Buy |
We track 199 Energy stocks with active Wall Street analyst coverage. On average, analysts see +30.7% upside to current consensus price targets across the sector, with 74% of stocks rated Buy or Strong Buy. The table above shows the top 25 Energy stocks ranked by upside - click any ticker for full analyst breakdowns, price target ranges, and accuracy history.