Ranked by Wall Street analyst consensus price target upside. Updated daily from 616 Technology stocks we track.
| # | TICKER | COMPANY | PRICE | TARGET | UPSIDE | CONSENSUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTE | $0.12 | $4.83 | +3996.0% | Buy | |
| 2 | ASNS | $0.07 | $3.0 | +3954.1% | Buy | |
| 3 | OMQS | $0.13 | $2.0 | +1454.0% | Buy | |
| 4 | RCT | $0.36 | $5.25 | +1371.8% | Underperform | |
| 5 | AMOD | $4.11 | $60.0 | +1359.9% | Strong Buy | |
| 6 | BNZI | $2.97 | $42.0 | +1314.1% | Buy | |
| 7 | ARAI | $0.39 | $5.0 | +1190.3% | Strong Buy | |
| 8 | CSAI | $0.32 | $4.0 | +1162.2% | Strong Buy | |
| 9 | ZEPP | $4.49 | $56.28 | +1153.5% | Buy | |
| 10 | AMZE | $0.14 | $1.65 | +1119.5% | Buy | |
| 11 | AIFC | $0.55 | $6.5 | +1081.8% | Buy | |
| 12 | PSQH | $0.38 | $4.5 | +1081.1% | Underperform | |
| 13 | JTAI | $7.3 | $80.0 | +995.9% | Strong Buy | |
| 14 | CYCU | $0.65 | $7.0 | +976.8% | Buy | |
| 15 | ONEI | $0.15 | $1.5 | +906.7% | Hold | |
| 16 | UPLD | $4.04 | $37.5 | +828.2% | Strong Buy | |
| 17 | DVLT | $0.33 | $3.0 | +797.7% | Strong Buy | |
| 18 | RIME | $0.59 | $5.0 | +747.5% | Buy | |
| 19 | NVNI | $0.95 | $8.0 | +740.7% | Hold | |
| 20 | MSAI | $5.0 | $40.0 | +700.0% | Buy | |
| 21 | INTZ | $0.66 | $5.25 | +695.3% | Buy | |
| 22 | OLB | $0.39 | $3.0 | +671.8% | Buy | |
| 23 | SPWR | $0.63 | $4.7 | +646.0% | Buy | |
| 24 | MAPS | $0.38 | $2.61 | +586.8% | Buy | |
| 25 | BTCT | $0.74 | $5.0 | +575.9% | Buy |
We track 616 Technology stocks with active Wall Street analyst coverage. On average, analysts see +100.5% upside to current consensus price targets across the sector, with 80% of stocks rated Buy or Strong Buy. The table above shows the top 25 Technology stocks ranked by upside — click any ticker for full analyst breakdowns, price target ranges, and accuracy history.